得獎名單(按學校名稱的英文字母排序)
獎項 | 學校(按學校名稱的英文字母排序) | 學生姓名 |
---|---|---|
最強保衞私隱獎 – 冠軍 | 仁愛堂田家炳小學 | 李尚晉、謝卓穎、蔡衍樂、馮穎心、韓政、吳晞彤 |
最強保衞私隱獎 – 亞軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 陳淦𤋮、李予一、陳泓樂、劉逸𤋮、林卓諺 |
最強保衞私隱獎 – 亞軍 | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 廖欣桐、麥綽遙、洪朗鏗、倫睿希、蘇穎芯 |
最強保衞私隱獎 – 季軍 | 愛秩序灣官立小學 | 蔣柏匡、陳柏朗、蔡棋威、羅子承、張善施 |
優秀私隱隊長(優異獎) | 浸信會沙田圍呂明才小學 | 陳泳霖、顏穎瑜、張凱欣 |
北角循道學校 | 蔡啟軒、羅星凱、馮朔、謝珈南、陳子穎 | |
北角循道學校 | 陳緯澄、張學琛、梁穎思、廖聖源、朱朗謙 | |
拔萃女小學 | 馮匡緹、杜綽殷、楊晞渝 | |
英皇書院同學會小學第二校 | 莊顯陽、陸恩澤 | |
保良局林文燦英文小學 | 張智軒、張芷恩 | |
寶⾎會思源學校 | 鍾智謙、⿓凱姍、陳正熹、余苡瑩、⾺紫柔、蔡亦謙 | |
聖公會聖米迦勒小學 | 孫詩晴、林曉彤、吳卓穎、冼子喬、崔文旭、黃亭皓、謝依陽 | |
青衣商會小學 | 張晴恩、理雅、柳煒琳 | |
青衣商會小學 | 施永恒、尼花、鍾皓天、洪雪琪 | |
最佳演出私隱隊長(演出獎) | 愛秩序灣官立小學 | 蔣柏匡、陳柏朗、蔡棋威、羅子承、張善施 |
浸信會沙田圍呂明才小學 | 廖欣桐、麥綽遙、洪朗鏗、倫睿希、蘇穎芯 | |
寶⾎會思源學校 | 鍾智謙、⿓凱姍、陳正熹、余苡瑩、⾺紫柔、蔡亦謙 | |
最具創意私隱隊長(創意獎) | 愛秩序灣官立小學 | 孫可鈊、沈博鈞、廖慧僑、蔣浚匡 |
聖公會聖米迦勒小學 | 孫詩晴、林曉彤、吳卓穎、冼子喬、崔文旭、黃亭皓、謝依陽 | |
仁濟醫院羅陳楚思小學 | 陳曉雯、薛天俞、廖康逸、李曉治 | |
最積極參與學校獎 | 博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德學校 | - |
浸信會沙田圍呂明才小學 | - | |
光明英來學校 |